Recherche…
Données à jour au août 2026
Politique d’investissement — Spécialistes Géré Actif — Parcours crédit et obligations
Répartition des actifs selon les données déclarées.
| Type d’actif | Taux | Montant (₪ en millions) |
|---|---|---|
| Obligations d’État négociables | 36,34% | 75,87 |
| Obligations d’entreprise négociables et ETF obligataires | 33,38% | 69,68 |
| Obligations d’entreprise non négociables | 3,71% | 7,74 |
| Actions, options et ETF actions | 3,48% | 7,27 |
| Dépôts | 0% | 0 |
| Prêts | 6,52% | 13,61 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 1,89% | 3,94 |
| Fonds communs de placement | 3,36% | 7,01 |
| Autres actifs | 11,33% | 23,66 |
Comparaison entre fonds et les autres fonds de la même catégorie.
Affichage de 1–10 sur 23 fonds.
| Nom | 12 mois | 3 ans | 5 ans | Note | Frais de gestion | Adhésion à la formule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Menora Mivtachim Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | Aucune donnée | 17,21% | 13,55% | Aucune donnée | 0,57% | Aucune donnée |
| Analyst Maslulit - Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligationsאנליסט קופות גמל בע"מ | Aucune donnée | 16,97% | 13,75% | Aucune donnée | 0,61% | Aucune donnée |
| Altshuler Shaham Épargne Plus Parcours crédit et obligationsאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | Aucune donnée | 14,80% | 14,02% | Aucune donnée | 0,62% | Aucune donnée |
| Phoenix Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligationsהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | Aucune donnée | 16,31% | 15,00% | Aucune donnée | 0,64% | Aucune donnée |
| Clal Gemel Atid Parcours crédit et obligationsכלל פנסיה וגמל בע"מ | Aucune donnée | 18,32% | 15,58% | Aucune donnée | 0,64% | Aucune donnée |
| Meitav Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligationsLa Fonds sélectionnée · מיטב גמל ופנסיה בע"מ | Aucune donnée | 18,65% | 18,68% | Aucune donnée | 0,63% | Aucune donnée |
| Yelin Lapidot Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligationsילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | Aucune donnée | 18,40% | 19,64% | Aucune donnée | 0,67% | Aucune donnée |
| Altshuler Shaham Épargne Plus Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | Aucune donnée | 23,85% | 23,32% | Aucune donnée | 0,64% | Aucune donnée |
| Phoenix Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | Aucune donnée | 25,60% | 24,24% | Aucune donnée | 0,62% | Aucune donnée |
| Migdal Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | Aucune donnée | 28,02% | 24,63% | Aucune donnée | 0,62% | Aucune donnée |
| Moyenne du marché | Aucune donnée | 23,19% | 22,70% | Aucune donnée | 0,62% |
Comparaison actuelle des parcours affichés avec la moyenne du marché