Sources and freshness are detailed for each savings product
In long-term savings, even differences that seem small can add up to significant amounts over the years. This page lets you compare funds and tracks by long-term performance, management fees, risk measures and additional data, and see how each fund compares with its peers.
Updating the comparison…
Data updated through August 2026
Compare Polisat Hisachon (פוליסת חיסכון) by return, management fees, volatility, assets and asset allocation.
Filter by track type and managing institution, then choose table or chart view.
| Fund | Year | Year to date | 3 years | 5 years | Rating | Management fees | Assets | Standard deviation | Plan membership |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Migdal Bond Index-Trackingמגדל חברה לביטוח בע"מ | No data | -6.1% | No data | No data | No data | No data | 24.63 ₪ million | No data | No data |
| Harel Bond Index-Tracking Trackהראל חברה לביטוח בע"מ | No data | -5.6% | -6.9% | -10.6% | No data | 0.6% | 175.45 ₪ million | 6.9% | No data |
| Harel Fidelity General Trackהראל חברה לביטוח בע"מ | No data | -4.7% | No data | No data | No data | 1.4% | 60.19 ₪ million | No data | No data |
| Phoenix Bond Index-Tracking Track with up to 25% Equitiesהפניקס חברה לביטוח בע"מ | No data | -4.7% | No data | No data | No data | 0.8% | 120.98 ₪ million | No data | No data |
| Harel Fidelity Equity Trackהראל חברה לביטוח בע"מ | No data | -4.5% | No data | No data | No data | 1.4% | 58.61 ₪ million | No data | No data |
| Phoenix Marketable Bond Trackהפניקס חברה לביטוח בע"מ | No data | -3.9% | 3.9% | 13.9% | No data | 0.6% | 693.15 ₪ million | 7.9% | No data |
| Phoenix BlackRock Generalהפניקס חברה לביטוח בע"מ | No data | -0.1% | 13.8% | No data | No data | 1.4% | 622.91 ₪ million | No data | No data |
| Ayalon Insurance Company Ltd. Marketable Mixed-Assets Trackאיילון חברה לביטוח בע"מ | No data | -0.0% | No data | No data | No data | 0.7% | 13.08 ₪ million | No data | No data |
| Phoenix — Self-Managed Investment Trackהפניקס חברה לביטוח בע"מ | No data | 0.0% | No data | No data | No data | 3.7% | 14,299.84 ₪ million | No data | No data |
| Migdal Flexible Index-Tracking Trackמגדל חברה לביטוח בע"מ | No data | 0.0% | 7.8% | No data | No data | 0.9% | 347.83 ₪ million | No data | No data |
| Clal Insurance Company Ltd. Flexible Index-Tracking Trackכלל חברה לביטוח בע"מ | No data | 0.2% | 11.7% | No data | No data | 0.8% | 147.72 ₪ million | No data | No data |
| Clal Insurance Company Ltd. State Street Generalכלל חברה לביטוח בע"מ | No data | 1.2% | No data | No data | No data | 1.3% | 9.58 ₪ million | No data | No data |
| Hachshara Insurance Company Ltd. — Government Bond Trackהכשרה חברה לביטוח בע"מ | No data | 1.7% | 11.6% | 12.7% | No data | 0.8% | 312.57 ₪ million | 2.0% | No data |
| Menora Mivtachim Insurance Ltd. Government Bond Trackמנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ | No data | 1.9% | 10.2% | 29.1% | No data | 0.7% | 56.8 ₪ million | 6.2% | No data |
| Menora Mivtachim Insurance Ltd. Bond Index-Trackingמנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ | No data | 1.9% | No data | No data | No data | 0.7% | 143.72 ₪ million | No data | No data |
| Migdal Government Bond Trackמגדל חברה לביטוח בע"מ | No data | 2.1% | 10.8% | 3.7% | No data | 1.1% | 399.17 ₪ million | 3.4% | No data |
| Clal Insurance Company Ltd. Credit and Bond Track with up to 25% Equitiesכלל חברה לביטוח בע"מ | No data | 2.2% | 15.0% | 15.4% | No data | 0.8% | 1,357.06 ₪ million | 3.2% | No data |
| Hachshara Insurance Company Ltd. — Managed by Altshuler Shaham Ltd. — Government Bond Trackהכשרה חברה לביטוח בע"מ | No data | 2.2% | 14.7% | 12.9% | No data | 0.8% | 305.46 ₪ million | 2.4% | No data |
| Hachshara — Managed by More Investment House Portfolio Management Ltd. — Government Bond Trackהכשרה חברה לביטוח בע"מ | No data | 2.2% | 13.8% | 10.0% | No data | 0.8% | 152.43 ₪ million | 2.1% | No data |
| Phoenix Flexible Index-Tracking Trackהפניקס חברה לביטוח בע"מ | No data | 2.3% | 13.7% | No data | No data | 0.6% | 70.95 ₪ million | No data | No data |
| Ayalon Insurance Company Ltd. Marketable Government Bond Trackאיילון חברה לביטוח בע"מ | No data | 2.4% | No data | No data | No data | 0.6% | 19.03 ₪ million | No data | No data |
| Hachshara — Managed by Yelin Lapidot Investment Portfolio Management Ltd. — Government Bond Trackהכשרה חברה לביטוח בע"מ | No data | 2.5% | 12.7% | 10.7% | No data | 0.8% | 237.27 ₪ million | 1.8% | No data |
| Phoenix Credit and Bond Trackהפניקס חברה לביטוח בע"מ | No data | 2.5% | 16.5% | 15.6% | No data | 0.8% | 2,103.22 ₪ million | 2.9% | No data |
| Menora Mivtachim Insurance Ltd. Shekel Money Market Trackמנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ | No data | 2.6% | 13.5% | 16.0% | No data | 0.8% | 166.67 ₪ million | 0.7% | No data |
מגדל חברה לביטוח בע"מ
הראל חברה לביטוח בע"מ
הראל חברה לביטוח בע"מ
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
הראל חברה לביטוח בע"מ
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
איילון חברה לביטוח בע"מ
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
מגדל חברה לביטוח בע"מ
כלל חברה לביטוח בע"מ
כלל חברה לביטוח בע"מ
הכשרה חברה לביטוח בע"מ
מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ
מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ
מגדל חברה לביטוח בע"מ
כלל חברה לביטוח בע"מ
הכשרה חברה לביטוח בע"מ
הכשרה חברה לביטוח בע"מ
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
איילון חברה לביטוח בע"מ
הכשרה חברה לביטוח בע"מ
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ